Conference A
# | Club | M | W | D | L | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madiba FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 1472 FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Smart City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ekiti Utd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Abeokuta Stormers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Rovers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Coal City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Vandrezzer FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Abia Comets FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Dakkada FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | Edel FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | Beyond Limits Acd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Conference B
# | Club | M | W | D | L | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crown FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Warri Wolves FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ijebu Utd FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Osun Utd FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | FC One Rocket | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Giant Brillars FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Solution FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Gateway Utd FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ikorodu City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Int'l Lagos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Tradesafe FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Conference C
# | Club | M | W | D | L | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wikki Tourist FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Nasarawa Utd FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | EFCC FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Elkanemi Warriors FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Zamfara Utd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | NAF FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Mighty Jets | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Yobe Deserts Stars FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | ABS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Conference D
# | Club | M | W | D | L | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Supreme FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Sokoto Utd FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Kebbi Utd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Jigawa Golden Stars FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | City FC Abuja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Adamawa Utd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Malunfashi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mailantarki Care FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GROUP B1
# | Club | M | W | D | L | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
2 | Gateway Utd FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
3 | Ibom Youths FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
4 | Adoration FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
5 | Abeokuta Stormers FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
6 | Ekiti Utd FC | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
7 | Vandrezzer FC | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
8 | Ikorodu City FC | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
9 | Giant Brillars FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
10 | J. Atete FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
11 | Osun Utd FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
12 | Campos FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
GROUP B2
# | Club | M | W | D | L | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayelsa Utd FC | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
2 | Crown FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 |
3 | Warri Wolves FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
4 | Rovers FC | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
5 | Ijebu Utd FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
6 | Goround FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
7 | Nnewi Utd FC | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
8 | Abia Comets FC | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
9 | Cynosure FC | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
10 | Sporting Lagos City | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
11 | FC One Rocket | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
12 | Apex Krane FC | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
13 | Ottasolo FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |